SR-Series - Internal Roll A Finish Tools برنیشینگ سطوح داخلی از قطر 3/16 تا 2.1/2 اینچ مدل






sr-series 3-16 to 1-4

Diameter Range Tool Number
INCHES MM THRU-HOLE THRU-HOLE BOTTOMING
No Helix Helix No Helix
187-.195 4.75-4.95 SR-188 SRH-188 ————
.194-.202 4.93-5.13 SR-195 SRH-195 ————
.202-.210 5.13-5.33 SR-203 SRH-203 ————
.210-.218 5.33-5.54 SR-211 SRH-211 ————
.218-.226 5.54-5.74 SR-219 SRH-219 ————
.225-.233 5.72-5.92 SR-226 SRH-226 ————
.233-.241 5.92-6.12 SR-234 SRH-234 ————
.241-.249 6.12-6.32 SR-242 SRH-242 ————


sr-series 1-2 to 1

Diameter Range Tool Number
INCHES MM THRU-HOLE THRU-HOLE BOTTOMING
No Helix Helix No Helix
.246-.267 6.25-6.78 SR-250 SRH-250 SRB-250
.262-.283 6.65-7.19 SR-266 SRH-266 SRB-266
.277-.298 7.04-7.57 SR-281 SRH-281 SRB-281
.293-.314 7.44-7.98 SR-297 SRH-297 SRB-297
.308-.329 7.82-8.36 SR-312 SRH-312 SRB-312
.324-.345 8.23-8.76 SR-328 SRH-328 SRB-328
.340-.361 8.64-9.17 SR-344 SRH-344 SRB-344
.355-.376 9.02-9.55 SR-359 SRH-359 SRB-359
.371-.392 9.42-9.96 SR-375 SRH-375 SRB-375
.387-.408 9.83-10.36 SR-391 SRH-391 SRB-391
.402-.423 10.21-10.74 SR-406 SRH-406 SRB-406
.418-.439 10.62-11.15 SR-422 SRH-422 SRB-422
.434-.455 11.02-11.56 SR-438 SRH-438 SRB-438
.449-.470 11.40-11.94 SR-453 SRH-453 SRB-453
.465-.486 11.81-12.34 SR-469 SRH-469 SRB-469
.480-.501 12.19-12.73 SR-484 SRH-484 SRB-484


sr-series 1 to 1-5-8


Diameter Range Tool Number
INCHES MM THRU-HOLE THRU-HOLE BOTTOMING
No Helix Helix No Helix
.996-1.037 25.30-26.34 SR-1000 SRH-1000 SRB-1000
1.027-1.068 26.09-27.13 SR-1031 SRH-1031 SRB-1031
1.058-1.099 26.87-27.91 SR-1062 SRH-1062 SRB-1062
1.090-1.131 27.69-28.73 SR-1094 SRH-1094 SRB-1094
1.121-1.162 28.47-29.51 SR-1125 SRH-1125 SRB-1125
1.152-1.193 29.26-30.30 SR-1156 SRH-1156 SRB-1156
1.184-1.225 30.07-31.12 SR-1188 SRH-1188 SRB-1188
1.215-1.256 30.86-31.90 SR-1219 SRH-1219 SRB-1219
1.246-1.287 31.65-32.69 SR-1250 SRH-1250 SRB-1250
1.277-1.318 32.44-33.48 SR-1281 SRH-1281 SRB-1281
1.308-1.349 33.22-34.26 SR-1312 SRH-1312 SRB-1312
1.340-1.381 34.04-35.08 SR-1344 SRH-1344 SRB-1344
1.371-1.412 34.82-35.86 SR-1375 SRH-1375 SRB-1375
1.402-1.443 35.61-36.65 SR-1406 SRH-1406 SRB-1406
1.434-1.475 36.42-37.47 SR-1438 SRH-1438 SRB-1438
1.465-1.506 37.21-38.25 SR-1469 SRH-1469 SRB-1469
1.496-1.537 38.00-39.04 SR-1500 SRH-1500 SRB-1500
1.527-1.568 38.79-39.83 SR-1531 SRH-1531 SRB-1531
1.558-1.599 39.57-40.61 SR-1562 SRH-1562 SRB-1562
1.590-1.631 40.39-41.43 SR-1594 SRH-1594 SRB-1594


sr-series 1-5-8 to 1-7-8

Diameter Range Tool Number
INCHES MM THRU-HOLE THRU-HOLE BOTTOMING
No Helix Helix No Helix
1.621-1.662 41.17-42.21 SR-1625 SRH-1625 SRB-1625
1.652-1.693 41.96-43.00 SR-1656 SRH-1656 SRB-1656
1.684-1.725 42.77-43.82 SR-1688 SRH-1688 SRB-1688
1.715-1.756 43.56-44.60 SR-1719 SRH-1719 SRB-1719
1.746-1.787 44.35-45.39 SR-1750 SRH-1750 SRB-1750
1.777-1.818 45.14-46.18 SR-1781 SRH-1781 SRB-1781
1.808-1.849 45.92-46.96 SR-1812 SRH-1812 SRB-1812
1.840-1.881 46.74-47.78 SR-1844 SRH-1844 SRB-1844
 


sr-series 1-7-8 to 2-5-32

Diameter Range Tool Number
INCHES MM THRU-HOLE THRU-HOLE BOTTOMING
No Helix Helix No Helix
1.871-1.912 47.52-48.56 SR-1875 SRH-1875 SRB-1875
1.902-1.943 48.31-49.35 SR-1906 SRH-1906 SRB-1906
1.934-1.975 49.12-50.17 SR-1938 SRH-1938 SRB-1938
1.965-2.006 49.91-50.95 SR-1969 SRH-1969 SRB-1969
1.996-2.037 50.70-51.74 SR-2000 SRH-2000 SRB-2000
2.027-2.068 51.49-52.53 SR-2031 SRH-2031 SRB-2031
2.058-2.099 52.27-53.31 SR-2062 SRH-2062 SRB-2062
2.090-2.131 53.09-54.13 SR-2094 SRH-2094 SRB-2094
2.121-2.162 53.87-54.91 SR-2125 SRH-2125 SRB-2125


sr-series 2-5-32 to 2-1-2

Diameter Range Tool Number
INCHES MM THRU-HOLE THRU-HOLE BOTTOMING
No Helix Helix No Helix
2.152-2.193 54.66-55.70 SR-2156 SRH-2156 SRB-2156
2.184-2.225 55.47-56.52 SR-2188 SRH-2188 SRB-2188
2.215-2.256 56.26-57.30 SR-2219 SRH-2219 SRB-2219
2.246-2.287 57.05-58.09 SR-2250 SRH-2250 SRB-2250
2.277-2.318 57.84-58.88 SR-2281 SRH-2281 SRB-2281
2.308-2.349 58.62-59.66 SR-2312 SRH-2312 SRB-2312
2.340-2.381 59.44-60.48 SR-2344 SRH-2344 SRB-2344
2.371-2.412 60.22-61.26 SR-2375 SRH-2375 SRB-2375
2.402-2.443 61.01-62.05 SR-2406 SRH-2406 SRB-2406
2.434-2.475 61.82-62.87 SR-2438 SRH-2438 SRB-2438
2.465-2.506 62.61-63.65 SR-2469 SRH-2469 SRB-2469
2.496-2.537 63.40-64.44 SR-2500 SRH-2500 SRB-2500