مشخصات فنی | BELZONA 1811 - CERAMIC CARBIDE |
---|---|
Working life at 20°C (68°F) | 60 minutes |
Time to full mechanical cure at 20°C (68°F) | 3 days |
Abrasion resistance - Taber with 1kg load | H10 Wheels (Wet) - 57 mm³ loss per 1000 cycles CS17 Wheels (Dry) - 7mm³ loss per 1000 cycles |
Tensile shear adhesion (ASTM D1002) | 2,400 psi (16.55 MPa) on blasted mild steel |
Temperature resistance | 150°C (300°F) dry |
Bonds to | Steel, cast iron, stainless steel and other metals and materials |
Typical applications | Abrasion resistant lining for equipment damaged by coarse particle impact |
Unit size | 2kg, 20kg. Pack sizes may vary locally. |
Availability* | Global |
![]() |
![]() |