اخرین نوآوری - سربکس های هوشمند
عرضه جدیدترین اختراع صنعتی در زمان گشتاور سنجی شرکت RAD کانادا
بکس های هوشمند با رنج 200 الی 16200 نیوتن
SMART SOCKETS™
سربکس های هوشمند جهت تست گشتاور مستقیما بر روی مهره تا ظرفیت ۱۶۲۰۰ نیوتن و ضریب برگشت پذیری ۱٪
آریاتک نمایندگی انحصاری RAD کانادا در ایران
برگرفته شده از تکنولوژی ترانسدیوسزهای RAD و ترکیب شدن با سربکسی مخصوص این اجازه را به هرکسی خواهند داد که تا مقدار گشتاور را در زمان ترک کشی به صورت آنلاین اندازه گیری و نمایش دهد. با این تکنولوژی دیگر بکس ها فقط یک سربکس معمولی نیستند. با دست یافتن به این اختراع که در انحصار کمپانی RAD کانادا میباشد میتوان اذعان کرد این ابزار بسیار مناسبی برای تست اتصالات پیچی بوده و همینطور به عنوان ایزار مادر جهت تست ترک و یا گشتاور در بسیاری از ابزار گشتاور محور باشند.
همچنین به غیر از بحث ترک کشی این ابزار میتواند ترک ار دست رفته را نیز سنجش نماید.
Intelligent Sockets – Smart Sockets™:
|
All RAD Smart Socket™ include:
- Locking pin and o-ring
- USB charger
- Weatherproof storage case
- Preinstalled Android Tablet
- User manual
- Calibration certificate
Prod.no. | Model | Drive size | Torque range |
---|---|---|---|
20879 | Smart Socket™ 33 mm | ¾" or 1" | 200 - 2.034 Nm |
21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1" | 200 - 2.034 Nm |
22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1" | 200 - 2.034 Nm |
20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1" | 200 - 2.034 Nm |
20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm |
20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm |
20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1" | 400 - 4.050 Nm |
22394 | Smart Socket™ 65 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm |
20884 | Smart Socket™ 70 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm |
20885 | Smart Socket™ 80 mm | 1½" | 1.100 - 10.800 Nm |
25657 | Smart Socket™ 90 mm | 1½" | 1.100 - 16.200 Nm |
25658 | Smart Socket™ 100 mm | 1½" | 1.100 - 16.200 Nm |
Dimensions |
Prod.no. | Model | Weight | Dim. A | Dim. B | Dim. C | Dim. D |
---|---|---|---|---|---|---|
20879 | Smart Socket™ 33 mm | 1,2 Kg | 72 mm | 42 mm | 70 mm | 100 mm |
21363 | Smart Socket™ 36 mm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 100 mm |
22158 | Smart Socket™ 41 mm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
20880 | Smart Socket™ 46 mm | 1,2 Kg | 72 mm | 54 mm | 65 mm | 87 mm |
20881 | Smart Socket™ 50 mm | 1,4 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
20882 | Smart Socket™ 55 mm | 1,5 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
20883 | Smart Socket™ 60 mm | 1,5 Kg | 86 mm | 54 mm | 69 mm | 89 mm |
22394 | Smart Socket™ 65 mm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
20884 | Smart Socket™ 70 mm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
20885 | Smart Socket™ 80 mm | 4,0 Kg | 115 mm | 87 mm | 90 mm | 121 mm |
25657 | Smart Socket™ 90 mm | 5,8 Kg | 131 mm | 99 mm | 99 mm | 115 mm |
25658 | Smart Socket™ 100 mm | 7, 2 Kg | 146 mm | 99 mm | 99 mm | 120 mm |
به عنوان آپشن میتوان از بوش های تقلیل سایز نیز جهت استفاده سایزهای مختلف استفاده کرد.
Prod.no. | Reducer insert | Hex |
---|---|---|
20820 | Socket 46 mm | 24 mm |
20821 | Socket 46 mm | 27 mm |
20822 | Socket 46 mm | 30 mm |
20823 | Socket 46 mm | 32 mm |
20824 | Socket 46 mm | 36 mm |
20825 | Socket 46 mm | 41 mm |
20826 | Socket 60 mm | 41 mm |
20827 | Socket 60 mm | 46 mm |
20828 | Socket 60 mm | 50 mm |
20829 | Socket 60 mm | 55 mm |
20830 | Socket 80 mm | 55 mm |
20831 | Socket 80 mm | 60 mm |
20832 | Socket 80 mm | 65 mm |
20833 | Socket 80 mm | 70 mm |
20834 | Socket 80 mm | 75 mm |